Skip to content

Posts from the ‘Aktuelles’ Category

5
Apr

13.April 2014: Testwettkampf im Hamburger Dulsbergbad

Der Testwettkampf war aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Es wurden viele Bestzeiten und vordere Platzierungen geschwommen. Hier die Übersicht:

12. Wandsbeker Schwimmfest 2014
Name Jg M/W Wk Zeit Platz
Ebeling, Lina 2002 50 F 00:54,35 10 Persönliche Best Zeit
Ebeling, Lina 2002 50 B 01:03,64 9 PBZ
Ebeling, Lina 2002 50 R 00:59,61 9 PBZ
Ebeling, Lina 2002 100 02:20,78 4
Ehlers, Gesa 2001 50 F 00:36,96 5 SaisonRekord
Ehlers, Gesa 2001 100 F 01:36,81 4 PBZ
Ehlers, Gesa 2001 50 S 00:47,38 4 PBZ
Meyer, Joa-Elin 2004 50 F 00:40,48 1 PBZ
Meyer, Joa-Elin 2004 50 B 00:56,57 7 PBZ
Meyer, Joa-Elin 2004 50 R 00:49,17 1 PBZ
Meyer, Joa-Elin 2004 100 E 01:48,17 2 PBZ
Meyer, Joa-Elin 2004 50 S 00:54,24 3 PBZ
Offermann, Pia 2005 50 F 00:58,77 7 PBZ
Offermann, Pia 2005 50 B 00:59,16 1 PBZ
Offermann, Pia 2005 50 R 01:24,16 15 PBZ
Offermann, Pia 2005 100 B 02:15,93 1 PBZ
Staats, Marek 2002 50 F 00:47,68 12 PBZ
Staats, Marek 2002 50 B 00:51,52 4 PBZ
Staats, Marek 2002 50 R 00:55,65 8 PBZ
Staats, Marek 2002 100 R 02:06,32 5 PBZ
Weimann, Eike 2002 50 F 00:37,00 5 PBZ
Weimann, Eike 2002 50 R 00:44,51 4 PBZ
Weimann, Eike 2002 100 L 01:45,30 6 PBZ
Weimann, Eike 2002 50 S 00:51,67 3 PBZ
Weimann, Lasse 2000 50 F 00:34,11 2 PBZ
Weimann, Lasse 2000 50 B 00:44,39 3 PBZ
Weimann, Lasse 2000 50 R 00:40,21 2 PBZ
Weimann, Lasse 2000 100 B 01:39,86 2 PBZ
Weimann, Lasse 2000 100 R 01:31,71 1 SaisonBestZeit

2
Feb

25/26.01.2014: Rüstringer Friese in Wilhelmshaven

Die Masterschwimmer Yvonne und Gunther Schwarz sind auch die Saison gestartet. Sie testeten Ihr können am Wochenende in Wilhelmshaven.

Yvonne sahnte 2.te Platzierungen über 100m und 800m Freistil, 200m Lagen und 50m Schmetterling und Rücken. Über die 50 Freistil schlug sie als 4 an.

Gunther holte Silber über 50m Freistil und Bronze über 50m Brust.

2
Jan

02.02.2014: Einladungsschwimmfest in Cuxhaven

Wir sind mit einem guten Ergebnis aus Cuxhaven nach Hause gekommen. Alle habe ihr Zeiten verbessert. Darauf können sie stolz sein; denn ich bin es.

Ergebnisse folgen!

29
Nov

22.-24.11.2013: Dänemark

29
Nov

22.-24.11.2013: Intern. Schwimmfest im dänischen Ringe

Es war wieder so weit. Unser letzte Reiseziel in diesem Jahr hieß Ringe in Dänemark. Wir sind mit 11 Aktiven, Trainer, Betreuer und Kampfrichter am Freitag angereist. Wir hatten viel Spaß; sei es im Bad als auch der Schule wo wir untergebracht worden sind.

Erfolgreichste Teilnehmerin war Joa-Elin Meyer. Sie holte 5x Gold und 1x Silber. Ein ganz großes Erlebnis war am Samstag das schwimmen im Finale über die 50m Freistil-Strecke. Aber Sie konnte sich suverän gegen Ihre Konkurrenz duchsetzen.

Aber wir sind auch mit super guten Zeiten nach Hause gekommen. Jeder konnte sich verbessern!

Weitere Ergebnisse folgen!