Ergebnisse Has und Igel
Das Protokoll für den WK findest du unter „Protokolle“, die TVG Ergebnisse findest du hier.
Es wurden viele neue Bestzeiten geschwommen, so dass wir zufrieden die WK Teilnahme für dieses Jahr bis auf die Landesmeisterschaften in Goslar und den Teamcup abschließen können.
An dieser Stelle möchte ich allen Betreuern und Kampfrichtern für die tatkräftige Unterstützung danken.
Bilder folgen in Kürze.
Protokoll Kreismeisterschaften
Das Protokoll für die Kreismeisterschaften 2012 in Drochtersen ist online. Du findest das Dokument in der Rubrik „Protokolle“.
Die TVG Ergebnisse findest du hier!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Kampfrichtern und Betreuern!
UPDATE
Danke an Fred Kasch für die Benachrichtigung. Nun ist das korrekte Protokoll zu finden.
Ich bitte um Entschuldigung.
Ergebnisse Achim
Das Gesamtprotokoll findest du in der Rubrik „Protokolle“.
Der TVG Drochtersen ging mit folgenden Ergebnissen aus dem Wettkampf:
Name | Strecke | Zeit | Platzierung |
Charlotte von Borstel | 200m Schmetterling | 3:29,46 (neue Bestzeit) | Platz 6 |
50m Rücken | von 00:42,36 (neue Bestzeit) | Platz 18 | |
50m Freistil | von 00:36,55 (neue Bestzeit) | Platz 21 | |
Lasse Weimann | 50m Brust | 00:45,60 (neue Bestzeit) | Platz 12 |
200m Rücken | 03:21,71 | Platz 5 | |
50m Freistil | 00:36,67 (neue Bestzeit) | Platz 12 | |
Patrick Blohm | 50m Freistil | 00:38,10 | Platz 13 |
200m Rücken | 3:32,11 (neue Bestzeit) | Platz 6 | |
Tobias Beneke | 200m Freistil | 02:42,40 (neue Bestzeit) | Platz 6 |
50m Rücken | 00:38,81 (neue Bestzeit) | Platz 6 | |
50m Freistil | 00:30,99 | Platz 5 | |
100m Rücken | 1:27,44 | Platz 8 | |
100m Freistil | 1:12,1 | Platz 4 | |
Marie Fischer | 50m Brust | 00:44,28 (neue Bestzeit) | Bronze |
200m Freistil | 2:44,67 (neue Bestzeit) | Bronze | |
200m Brust | 3:30,79 | Platz 5 | |
100m Lagen | 1:27,16 (neue Bestzeit) | Platz 4 | |
200m Lagen | 3:17,01 (neue Bestzeit) | Platz 6 | |
100m Brust | 1:38,29 | Platz 5 | |
50m Freistil | 00:35,51 | Platz 7 | |
100m Freistil | 1:16,9 (neue Bestzeit) | Platz 5 | |
Lina Fischer | 200m Freistil | 2:38,07 (neue Bestzeit) | Gold |
50m Schmetterling | 00:42,04 (neue Bestzeit) | Platz 6 | |
400m Freistil | 5:36,39 (neue Bestzeit) | Gold | |
200m Lagen | 3:06,27 (neue Bestzeit) | Platz 4 | |
100m Rücken | 1:28,98 (neue Bestzeit) | Platz 5 | |
Lucy Rastetter | 50m Brust | 00:39,66 (neue Bestzeit) | Platz 6 |
200m Brust | 3:06,88 (neue Bestzeit) | Platz 4 | |
50m Freistil | 00:33,31 (neue Bestzeit) | Platz 10 |
Ergebnisse Kehdinger Schwimmfest 2012
Für den TVG Drochtersen war der Start in die neue Saison ein voller Erfolg. Es regnete Goldmedallien und viele Bestleistungen!
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Helfer, Betreuer und natürlich Kampfrichter, die alle einen super Job gemacht haben, dankeschön!
Das Protokoll ist unter „Protokolle“ zu finden.
Ergebnisse Landesjahrgangsmeisterschaften
An diesem Wochenende waren Marie und Lina Fischer in Braunschweig bei den Landesjahrgangsmeisterschaften. Beide konnten mit neuen Bestzeiten zufrieden nach Hause fahren und genießen ab nächster Woche die verdiente Sommerpause.
Hier die Einzelergebnisse:
Marie:
200m Freistil Platz 18 in 2:52,66
100m Brust Platz 16 in 1:37,55
50m Freistil Platz 27 in 0:35,2
100m Freistil Platz 27 in 1:18,79
50m Brust Platz 14 in 0:44,62
Lina:
200m Freistil Platz 8 in 2:44,17
50m Freistil Platz 10 in 0:33,85
100m Rücken Platz 27 in 1:34,11
400m Freistil Platz 5 in 5:54,86
100m Freistil Disqualifiziert – Frühstart (Zeit: 1:13,85)
Das Gesamtprotokoll findest du unter „Protokolle“.